.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Política de Investimentos 2024 - FAPEN Cerquilho | 2024 | Política de Investimentos | Anual | 09/08/2024 | Detalhes |
Balancetes Despesa - Julho 2024 | 2024 | Não especificado | Julho | 09/08/2024 | Detalhes |
Balancetes Receita- Julho 2024 | 2024 | Não especificado | Julho | 09/08/2024 | Detalhes |
Balancetes Despesa - Junho 2024 | 2024 | Não especificado | Junho | 09/08/2024 | Detalhes |
Balancetes Receita- Junho 2024 | 2024 | Não especificado | Junho | 09/08/2024 | Detalhes |
Balancetes Despesa - Maio 2024 | 2024 | Não especificado | Maio | 09/08/2024 | Detalhes |
Balancetes Receita- Maio 2024 | 2024 | Não especificado | Maio | 09/08/2024 | Detalhes |
Balancetes Despesa- Abril 2024 | 2024 | Não especificado | Abril | 09/08/2024 | Detalhes |
Balancetes Receita- Abril 2024 | 2024 | Não especificado | Abril | 09/08/2024 | Detalhes |
Balancetes Despesa - Março 2024 | 2024 | Não especificado | Março | 09/08/2024 | Detalhes |
Balancetes Receita- Março 2024 | 2024 | Não especificado | Março | 09/08/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO | 2024 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS | 2024 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO - SAÚDE | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO - ENSINO | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO | 2024 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | 2024 | Resultado Primário e Nominal | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | 2024 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 2024 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria