.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 30/04/2025 às 11:38:56
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
25/2025 | 1612/2025 | Ativo | Fornecimento Parcelado de Gêneros Alimentícios - Pães | 15/05/2025 08:32:00 | R$ 403.589,40 | Detalhes |
26/2025 | 1506/2025 | Ativo | Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Tratamento e Internação de Adultos e Adolescentes com Diagnósticos de Dependência Química, Alcoolismo e Transtornos Mentais em Unidades Masculinas e Femininas | 19/05/2025 08:30:00 | R$ 1.624.773,60 | Detalhes |
22/2025 | 1583/2025 | Ativo | Aquisição Parcelada de Gêneros Alimentícios - Expediente | 14/05/2025 08:32:00 | R$ 466.614,17 | Detalhes |
24/2025 | 1593/2025 | Ativo | Aquisição de Medicamentos - Entrega Única | 14/05/2025 08:30:00 | R$ 67.539,00 | Detalhes |
23/2025 | 1647/2025 | Ativo | Aquisição de Material Esportivo - 27º Jogos da Melhor Idade (JOMI) | 12/05/2025 08:30:00 | R$ 68.667,53 | Detalhes |
21/2025 | 1629/2025 | Ativo | Contratação de Empresa para Fornecimento de Refeições (Buffet) para Arbitragem, Atletas, Dirigentes, Comissão Técnica e Pessoal de Apoio Durante a Realização do 27º Jogos da Melhor Idade | 14/05/2025 08:30:00 | R$ 342.640,00 | Detalhes |
20/2025 | 1087/2025 | Ativo | Registro de Preços para Fornecimento Parcelado de Medicamentos | 09/05/2025 08:30:00 | R$ 3.660.900,54 | Detalhes |
18/2025 | 1040/2025 | Ativo | Aquisição Alimento para Cães, Alimento Extrusado e Alimento Úmido Completo | 14/05/2025 08:32:00 | R$ 86.945,10 | Detalhes |
19/2025 | 1111/2025 | Ativo | Fornecimento Parcelado de Gêneros Alimentícios - Carnes | 28/04/2025 08:30:00 | R$ 2.784.618,30 | Detalhes |
16/2025 | 1299/2025 | Ativo | Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Som Iluminação e Telão - Locação de Tendas Piramidais, Fechamentos Laterais, Piso Elevado; Stands Básicos e Balcões para Festa das Nações 2025 | 22/04/2025 08:30:00 | R$ 320.833,33 | Detalhes |
15/2025 | 1253/2025 | Ativo | Aquisição Parcelada de Medicamentos e Materiais por Mandados Judiciais | 11/04/2025 08:30:00 | R$ 179.875,68 | Detalhes |
14/2025 | 998/2025 | Ativo | Aquisição de Ovos de Chocolate para a Páscoa - Entrega Única | 07/04/2025 08:31:00 | R$ 228.404,00 | Detalhes |
13/2025 | 731/2025 | Ativo | Aquisição de Materiais de Construção Diversos para Obra - Entrega Parcelada | 18/03/2025 08:30:00 | R$ 64.230,91 | Detalhes |
12/2025 | 804/2025 | Ativo | Aquisição de Ventiladores - Entrega Única | 13/03/2025 08:31:00 | R$ 62.320,00 | Detalhes |
11/2025 | 854/2025 | Ativo | Aquisição Parcelada de Materiais de Enfermagem | 14/03/2025 08:30:00 | R$ 2.602.929,34 | Detalhes |
10/2025 | 635/2025 | Ativo | Aquisição Parcelada de Medicamentos | 10/03/2025 08:30:00 | R$ 771.589,41 | Detalhes |
9/2025 | 223/2025 | Ativo | Aquisição Roçadeiras Costais, Sabres e Correntes para Motosserras para o Município de Cerquilho - SP - Entrega Única | 18/02/2025 08:32:00 | R$ 70.905,71 | Detalhes |
8/2025 | 406/2025 | Ativo | Aquisição Parcelada de Sacos Plásticos Pretos | 13/02/2025 08:30:00 | R$ 156.100,00 | Detalhes |
7/2025 | 310/2025 | Ativo | Aquisição Computadores para o Município de Cerquilho - SP - Entrega Única | 13/02/2025 08:30:00 | R$ 673.090,00 | Detalhes |
6/2025 | 3848/2025 | Ativo | Aquisição Parcelada de Medicamentos e Materiais por Mandados Judiciais | 10/02/2025 08:30:00 | R$ 418.719,42 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.