.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | Relatório de Gestão Fiscal | 2024 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 2º Quadrimestre | 24/09/2024 | Detalhes |
| 958 | Relatório de Gestão Fiscal | 2024 | Dem. Oper. de Crédito | 2º Quadrimestre | 24/09/2024 | Detalhes |
| 957 | Relatório de Gestão Fiscal | 2024 | Dem. Gar. e Cont. Valores | 2º Quadrimestre | 24/09/2024 | Detalhes |
| 956 | Relatório de Gestão Fiscal | 2024 | Dem. Dívida Cons. Líquida | 2º Quadrimestre | 24/09/2024 | Detalhes |
| 955 | Relatório de Gestão Fiscal | 2024 | Dem. Desp. Pessoal | 2º Quadrimestre | 24/09/2024 | Detalhes |
.
.
.
.