.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1046 | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 25/02/2025 | Detalhes |
1045 | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO | 2024 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 3º Quadrimestre | 25/02/2025 | Detalhes |
1044 | DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA | 2024 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 3º Quadrimestre | 25/02/2025 | Detalhes |
1043 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2024 | Dem. Oper. de Crédito | 3º Quadrimestre | 25/02/2025 | Detalhes |
1042 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS | 2024 | Dem. Gar. e Cont. Valores | 3º Quadrimestre | 25/02/2025 | Detalhes |
1041 | DEMONSTRATIVO DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | 2024 | Dem. Dívida Cons. Líquida | 3º Quadrimestre | 25/02/2025 | Detalhes |
1040 | DESPESA COM PESSOAL | 2024 | Dem. Desp. Pessoal | 3º Quadrimestre | 25/02/2025 | Detalhes |
.
.
.
.