.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1103 | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO | 2025 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 21/05/2025 | Detalhes |
1102 | DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS | 2025 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 1º Bimestre | 21/05/2025 | Detalhes |
1101 | DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO - SAÚDE | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1º Bimestre | 21/05/2025 | Detalhes |
1100 | DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO - ENSINO 1 | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 1º Bimestre | 21/05/2025 | Detalhes |
1099 | DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 1º Bimestre | 21/05/2025 | Detalhes |
1098 | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | 2025 | Dem. do Resultado Nominal | 1º Bimestre | 21/05/2025 | Detalhes |
1097 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 1º Bimestre | 21/05/2025 | Detalhes |
1096 | DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 1º Bimestre | 21/05/2025 | Detalhes |
1095 | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 1º Bimestre | 21/05/2025 | Detalhes |
1094 | DEMONSTRATIVO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 1 | 2025 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 21/05/2025 | Detalhes |
.
.
.
.