.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1146 | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO | 2025 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| 1145 | DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS | 2025 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| 1144 | Demonstrativo Aplicação Saúde | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| 1143 | DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| 1142 | DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| 1141 | DEMONSTRATIVO DO RESULT PRIMÁRIO E NOMINAL | 2025 | Dem. do Resultado Nominal | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| 1140 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| 1139 | DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| 1138 | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| 1137 | DEMONSTRATIVO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2025 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
.
.
.
.