.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 17/05/2024 08:30:00 | 17/05/2024 08:30:00 | 17/05/2024 08:30:00 | 11/07/2024 08:30:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 1105/2024 | Retificada | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 247.389,81 | ||
| Objeto | ||
Aquisição e Instalação de Câmeras para Escolas |
||
| Resumo | ||
Aquisição e Instalação de Câmeras para Escolas |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 05/07/2024 | ESCLARECIMENTO 1 | Baixar |
| 21/06/2024 | Pregão Eletrônico nº 28/2024 - RESPOSTA E RETIFICAÇÃO 1 | Baixar |
| 17/05/2024 | Pregão Eletrônico nº 28/2024 - Aquisição e Instalação de Câmeras para Escolas | Baixar |
Movimentação
Incluiu um documento chamado - Pregão Eletrônico nº 28/2024 - RESPOSTA E RETIFICAÇÃO 1...
DownloadAlterou a situação para Retificada
Alterou a situação para Suspenso
Incluiu um documento chamado - Pregão Eletrônico nº 28/2024 - Aquisição e Instalação de...
Download.
.
.
.